| Aktuální | Ke dni | Hledat |
| Oblast | Volby |
| Kategorie | Volby |
| Název | Počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období |
| Číslo jednací | P10-366688/2026 |
| Původce | ÚMČ Praha 10 Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 |
| Adresát | Městská část Praha 10, IČO: 00063941 Praha 10 100 00 Praha - Praha 10 |
| Stav | Vyvěšeno |
| Pocet_clenu_ZMC_Praha_10_ktery_ma_byt_zvolen_ve_volbach_do_zastupitelstev_obci.pdf (252.2 kB) |
| Zveřejněno od | |
| Zveřejněno do |
| Zveřejněno od | 08.07.2026 |
| Má být vyvěšeno do | 09.10.2026 |
| Doručeno/Sejmuto |
| Od | 08.07.2026 13:22 |
| Do |